Zapoznaj się z profilem zawidnika ligi
Dane personalne
| pomocnik | pozycja |
| prawa | noga |
Obecny sezon
Profil Zawodnika
Ostatnie mecze zawodnika
| 2021 | ||||||||
| Medycy Grudziądz | 3 8 | FC Albatrosy | 05.07.2021 18:00Orlik Budowlanka | 60 | 0 | 2 | ||
| Black Rose | 2 9 | Medycy Grudziądz | 18.03.2021 20:00Orlik Mniszek | 30 | 2 | 2 | ||
| 2017 | ||||||||
| Ósemka CG | 15 4 | GTP Nadwiślanin Grudziądz | 18.06.2017 14:30 Orlik Rządz |
60 | 2 | 0 | ||
| Team CSW | 12 5 | GTP Nadwiślanin Grudziądz | 02.04.2017 16:00Orlik Strzemięcin | 25 | 2 | 0 | ||
| 2016 | ||||||||
| FC No Name | 3 7 | The Tigers | 20.03.2016 11:00Orlik Forteczna | 20 | 0 | 0 | ||
Copyright © 2026 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska
