Zapoznaj się z profilem zawidnika ligi
Dane personalne
| pomocnik | pozycja |
| 30 | wiek |
| 182 | wzrost |
| 96 | waga |
| prawa | noga |
Obecny sezon
Profil Zawodnika
Ostatnie mecze zawodnika
| 2015 | ||||||||
| TOP TEAM | 5 9 | Kanonierzy Grudziądz | 30.08.2015 19:00Orlik Strzemięcin | 40 | 1 | 1 | ||
| Skoda BS Auto | 5 3 | TOP TEAM | 26.08.2015 18:30Orlik Rządz | 40 | 1 | 0 | ||
| Janosiki | 13 7 | TOP TEAM | 29.07.2015 20:00Orlik Forteczna | 60 | 2 | 1 | ||
| Miejski Sort | 4 6 | TOP TEAM | 12.07.2015 20:00Orlik Olimpia | 60 | 2 | 2 | ||
| TOP TEAM | 10 3 | Skoda BS Auto | 08.07.2015 20:00Orlik Forteczna | 45 | 4 | 1 | ||
| Diabły Tasmańskie | 3 12 | TOP TEAM | 05.06.2015 17:15Orlik Forteczna | 45 | 2 | 2 | ||
| TOP TEAM | 7 7 | Terror Squad | 03.06.2015 20:15Orlik Forteczna | 60 | 1 | 2 | ||
| Kanonierzy Grudziądz | 6 9 | TOP TEAM | 27.05.2015 20:00Orlik Forteczna | 40 | 2 | 1 | ||
| TOP TEAM | 12 3 | FC Orlikowcy | 16.05.2015 15:00Orlik Budowlanka | 45 | 1 | 1 | ||
| TOP TEAM | 20 4 | Victorytime.pl Vultures | 09.05.2015 17:30Orlik Rządz | 60 | 2 | 3 | ||
| Blok Ekipa | 8 4 | TOP TEAM | 12.04.2015 20:00Orlik Olimpia | 45 | 0 | 2 | ||
Copyright © 2026 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska