Sprawdź rozstawienie wszystkich zespołów w lidze
Tabela
| Mecze | Punkty | Zw. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razem | Dom | Wyjazd | Karne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FC Albatrosy | 22 | 60 | 36 | 24 | 0 | 20 | 0 | 2 | 175 - 76 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Petarda | 22 | 52 | 24 | 28 | 0 | 17 | 1 | 4 | 149 - 63 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Polonia Grudziądz | 22 | 44 | 21 | 24 | -1 | 14 | 3 | 5 | 154 - 91 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Twierdza Szonowo | 22 | 40 | 21 | 19 | 0 | 13 | 1 | 8 | 110 - 76 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Forza Team | 22 | 39 | 21 | 19 | -1 | 13 | 1 | 8 | 118 - 90 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Victorytime.pl Vultures | 22 | 37 | 18 | 19 | 0 | 12 | 1 | 9 | 115 - 88 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nankatsu FC | 22 | 27 | 10 | 17 | 0 | 8 | 3 | 11 | 102 - 87 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Klink.pl | 22 | 18 | 13 | 7 | -2 | 6 | 2 | 14 | 114 - 174 | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Black Rose | 22 | 38 | 19 | 19 | 0 | 12 | 2 | 8 | 131 - 87 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ad21.pl | 22 | 33 | 16 | 19 | -2 | 11 | 2 | 9 | 113 - 98 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Blok Ekipa | 22 | 27 | 13 | 15 | -1 | 9 | 1 | 12 | 102 - 130 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Team Spirit MSU | 22 | 26 | 17 | 9 | 0 | 8 | 2 | 12 | 137 - 163 | -26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ósemka CG | 22 | 24 | 15 | 10 | -1 | 8 | 1 | 13 | 115 - 172 | -57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AFC Kitowcy | 22 | 13 | 3 | 12 | -2 | 5 | 0 | 17 | 105 - 168 | -63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Medycy Grudziądz | 22 | 19 | 15 | 9 | -5 | 8 | 0 | 14 | 85 - 97 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sztywne Nogi | 22 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 21 | 30 - 195 | -165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| X | Zwycięzcy Grudziądzkiej Ligi Piłkarskiej |
| X | Awans |
| X | Baraż o awans |
| X | Baraż o utrzymanie |
| X | Spadek |
Pokaż legendę kar
Copyright © 2026 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska