Sprawdź rozstawienie wszystkich zespołów w lidze
Tabela
| Mecze | Punkty | Zw. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans | ||||||
| Razem | Dom | Wyjazd | Karne | |||||||||
| 1 | Skoda BS Auto | 22 | 61 | 28 | 33 | 0 | 20 | 1 | 1 | 265 - 87 | 178 | |
| 2 | Torpedo | 22 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 2 | 222 - 78 | 144 | |
| 3 | Lotnisko | 22 | 40 | 14 | 26 | 0 | 12 | 4 | 6 | 142 - 119 | 23 | |
| 4 | GeoTeam | 22 | 38 | 22 | 16 | 0 | 12 | 2 | 8 | 157 - 115 | 42 | |
| 5 | Nemo | 22 | 33 | 18 | 16 | -1 | 11 | 1 | 10 | 126 - 147 | -21 | |
| 6 | FC Dragacz | 22 | 31 | 13 | 18 | 0 | 9 | 4 | 9 | 169 - 184 | -15 | |
| 7 | 4 FUN | 22 | 28 | 15 | 13 | 0 | 9 | 1 | 12 | 95 - 153 | -58 | |
| 8 | Riders Team | 22 | 26 | 13 | 13 | 0 | 8 | 2 | 12 | 149 - 140 | 9 | |
| 9 | Wild Sharks | 22 | 21 | 8 | 13 | 0 | 6 | 3 | 13 | 106 - 147 | -41 | |
| 10 | Terror Squad | 22 | 18 | 8 | 10 | 0 | 5 | 3 | 14 | 94 - 184 | -90 | |
| 11 | Hooligans Grudziądz | 22 | 13 | 7 | 9 | -3 | 5 | 1 | 16 | 108 - 184 | -76 | |
| 12 | KSF | 22 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 98 - 193 | -95 | |
Legenda
| X | Zwycięzcy Grudziądzkiej Ligi Piłkarskiej |
| X | Awans |
| X | Baraż o awans |
| X | Baraż o utrzymanie |
| X | Spadek |
Pokaż legendę kar
Copyright © 2026 Stowarzyszenie Grudziądzka Liga Piłkarska